SX-L310AC 交直流大流量塵埃粒子計(jì)
admin 2020-04-19 11:40:18 543閱讀
SX-L310AC/DC 交直流大流量塵埃粒子計(jì)---概述:
SX-L310AC/DC交直流大流量塵埃粒子計(jì)以穩(wěn)定可靠的光電檢測(cè)技術(shù)為依托,引入進(jìn)口直流氣泵,噪聲更低,電磁干擾更??;供電采用大容量鋰離子電池與直流電源適配器轉(zhuǎn)換供電,外形設(shè)計(jì)明快,體積小,重量輕,使用方便、舒暢,是過濾器廠檢測(cè)的必要手段。
SX-L310AC/DC 交直流大流量塵埃粒子計(jì)---技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | SX-L310AC/DC |
| 采樣流量 | 28.3L/min(1cfm) |
| 可測(cè)粒徑 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
| 自凈時(shí)間 | ≤10min |
| 粒徑分布誤差 | ≤±30% |
| 粒子濃度示值誤差 | ≤±30% |
| 測(cè)量重復(fù)相對(duì)偏差 | ≤10%FS |
| 數(shù)據(jù)通訊接口 | RS232 |
| 最大通訊速率 | 9600BPS |
| 光源 | 激光二極管(壽命大于50000小時(shí)) |
| 供電 | 交流220V;直流24AH(可支持連續(xù)采樣5小時(shí)) |
| 重量 | 10.2Kg |
| 外形尺寸 | 240*250*390mm |
| 使用環(huán)境 | 工作環(huán)境15~30℃,10-85%RH |
| 儲(chǔ)藏環(huán)境:-10~50℃,10-85%RH | |
| 潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644FS209E新版GMP |
| 型號(hào) | SX-L310AC/DC |
| 采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定(1s~99min) |
| 采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定(1s~60s) |
| 采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
| 采樣間隔 | 0到999s |
| 測(cè)試方式 | 單一/連續(xù)/延時(shí) |
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組測(cè)量數(shù)據(jù) |
| 采樣位置編號(hào) | 1000組 |
| 計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù),區(qū)間 |
| 報(bào)警級(jí)別 | Class100~Class300,000級(jí)(FED209E標(biāo)準(zhǔn)) |
| 或5~9級(jí)(ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 屏幕顯示方式 | 液晶藍(lán)光大屏幕 |
| 打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
| 檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007JJF1190-2008 |
| 潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644FS209E新版GMP |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 清零過濾器,等動(dòng)力采樣頭,三角架,便攜式保護(hù)箱, |
| 操作使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,打印機(jī) | |
| 選配件 | 外置溫濕度傳感器,數(shù)據(jù)分析軟件光盤及數(shù)據(jù)線。 |
使用條件
1、正常大氣條件周圍無強(qiáng)磁場(chǎng)干擾
2、電源鋰離子電池(24AH);IN-220V50HZ,OUT-DC17V±5%電源適配器
隨機(jī)附件
1、等動(dòng)力采樣口,原裝進(jìn)口防靜電采樣管,采樣專用三角架
2、自凈過濾器
3、熱敏打印紙2卷
4、打印機(jī)
5、出廠校正報(bào)告,裝箱單,操作說明書;
選配件
1、數(shù)據(jù)分析軟件
2、溫濕度傳感器
3、數(shù)據(jù)傳輸線

車間防靜電應(yīng)該如何裝修
四川成都實(shí)驗(yàn)室裝修公司哪家專業(yè)18980800355